dc.contributor.advisor | García Mantilla, Ezequiel David | |
dc.contributor.author | Martínez Cortez, Gabriel Darío | |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T23:05:13Z | |
dc.date.available | 2021-01-14T23:05:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Martínez Cortez, G. D. (2019). Influencia de los juegos pre deportivos para la efectividad de la técnica del tiro libre en los jugadores de baloncesto de la categoría pre juvenil de la institución Vasco Núñez de Balboa [tesis de pregrado]. Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Popayán, Colombia | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniautonoma.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/188 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como finalidad analizar la incidencia de la efectividad de lanzamientos respecto a la eficacia lograda en el mismo, mediante la aplicación de una intervención técnica en la que se corrigen los errores presentes en la mecánica de tiro libre utilizando en primera instancia un Test para evaluar el estado inicial de los estudiantes seleccionados, posterior de obtener estos resultados se procede a realizar un plan de entrenamiento de sesiones con las cuales a las trece sesiones se plantea realizar un nuevo Test de evaluación para evaluar el estado y consecuente a este establecer nuevamente trece sesiones.
Culminadas las últimas trece sesiones se plantea evaluar con un último Test la efectividad final de los estudiantes, donde se comparan los valores iniciales y finales y el progreso clasificando su condición en: estado malo, regular y bueno. El principal resultado obtenido es que el perfeccionamiento de la técnica de lanzamiento muestre mejoras en la eficacia, generando cambios importantes en el porcentaje de acierto de cada uno de los participantes.
Los resultados del estudio indican que los procedimientos desarrollados inciden positivamente en la efectividad de la técnica del tiro libre de los sujetos de estudio. Estas mejoras se derivan tanto de los ejercicios de repetición como del perfeccionamiento de la técnica en sí y sus efectos varían según las características de cada jugador. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Uniautónoma del Cauca. Facultad de Educación. Programa de Deporte y Actividad Física | es_ES |
dc.subject | Baloncesto | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.subject | Lanzamientos | es_ES |
dc.subject | Test | es_ES |
dc.subject | Entrenamiento | es_ES |
dc.title | Influencia de los juegos pre deportivos para la efectividad de la técnica del tiro libre en los jugadores de baloncesto de la categoría pre juvenil de la institución Vasco Núñez de Balboa | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |