dc.contributor.advisor | Pérez Pacheco, Camilo Andrés | |
dc.contributor.author | Buesaquillo, María Catalina | |
dc.contributor.author | Muñoz Jurado, Diana Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2021-06-29T15:36:20Z | |
dc.date.available | 2021-06-29T15:36:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Buesaquillo, M. C. y Muñoz Jurado, D. F. (2021). Caracterización de las carteras colectivas de renta variable como instrumento de inversión en Colombia en el periodo 2018-2020 [tesis de pregrado]. Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Popayán, Colombia | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniautonoma.edu.co/handle/123456789/568 | |
dc.description.abstract | El presente estudio permitió caracterizar las carteras colectivas de renta variable en Colombia en el periodo 2018-2020, para lo cual, se elaboró una base de datos con información de la Superintendencia Financiera de Colombia y de las páginas web de las entidades administradoras de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC). Con base en estos datos se pudo establecer que el principal Fondo de inversión colectiva de renta variable en el país es el Fondo Bursátil Ishares Colcap que es administrado por CitiValores S.A. Comisionista de Bolsa.
Se tiene igualmente que la mayor rentabilidad en el 2018 fue de 558,06% /día, en el 2019 la mayor rentabilidad fue diaria con el 965,34%, y en el 2020, igualmente el mayor rendimiento fue diario con el 1.725,18%, estos fueron gestionados en la mayoría de casos por un economista y presentan un riesgo alto.
Finalmente, en el 2018 el mayor rendimiento teniendo en cuenta las medidas de tendencia central fue de 83,06% / día, en el 2019 de 234% / día, y en el 2020 fue de 281,57% / día todos los porcentajes respecto a la media. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Uniautónoma del Cauca. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas. Programa de Finanzas y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject | Renta variable | es_ES |
dc.subject | Fondos de Inversión Colectiva -- FIC | es_ES |
dc.subject | Volatilidad | es_ES |
dc.subject | Inversión | es_ES |
dc.title | Caracterización de las carteras colectivas de renta variable como instrumento de inversión en Colombia en el periodo 2018-2020 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |