dc.contributor.advisor | Muñoz de la Rosa, César Julián | |
dc.contributor.author | Arias Barona, Mabel Cristina | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T16:57:42Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T16:57:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Arias Barona, M. C. (2021). Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento del Cauca [tesis de pregrado]. Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Popayán, Colombia | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniautonoma.edu.co/handle/123456789/688 | |
dc.description.abstract | El presente documento, contiene la formulación del Plan Institucional De Gestión Ambiental para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento del Cauca, el cual se realizó mediante un proceso de planificación ambiental desarrollado por fases. Se inició con un fase diagnostica en la cual se hizo una descripción institucional, una descripción de las condiciones ambientales externas, la verificación del cumplimiento legal aplicable en materia ambiental por medio de listas de chequeo, se realizó una cuantificación de consumos energético e hídrico basado en el nivel de consumo de meses anteriores, apoyado por los recibos de pago; la caracterización de residuos sólidos se llevó a cabo siguiendo las directrices planteadas por Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente –CEPIS- y la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales se realizó por el método de Antonio Carretero.
Los resultados obtenidos dentro de la primera y segunda fase señalan en primera instancia que la institución no cumple con los requisitos legales aplicables en cuestión ambiental, que los aspectos ambientales significativos sobre los cuales hay que priorizar las acciones son aquellos asociados a actividades de consumo energético, generación de residuos aprovechables y residuos peligrosos derivados de las actividades de ensayos de laboratorio en el laboratorio de suelos.
La tercera fase, se llevó a cabo en base a los resultados obtenidos en la fase diagnostica, enfocando en los aspectos ambientales significados, formulando programas de gestión ambiental. Los programas formulados fueron programa de ahorro y uso eficiente de la energía, programa de ahorro y uso eficiente del agua, programa de gestión de residuos sólidos aprovechables y el programa de gestión de residuos peligrosos, cada programa contiene las guías de seguimiento y control.
Para el laboratorio de suelos, se decidió plantear soluciones de mejora que conlleven a optimizar el desempeño ambiental de la institución ya que no se brinda un manejo adecuado a los residuos producidos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Uniautónoma del Cauca. Facultad de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible. Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | es_ES |
dc.subject | Gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Residuos peligrosos | es_ES |
dc.subject | Plan Institucional de Gestión Ambiental -- PIGA | es_ES |
dc.title | Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento del Cauca | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |