dc.contributor.advisor | Muñoz de la Rosa, César Julián | |
dc.contributor.author | Bedoya Rivera, Steven | |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T14:41:19Z | |
dc.date.available | 2021-03-25T14:41:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Bedoya Rivera, S. (2020). Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la Institución Educativa Técnico Tunía [tesis de pregrado]. Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Popayán, Colombia | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniautonoma.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/280 | |
dc.description.abstract | Esta Pasantía tiene como objetivo formular un Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la Institución Educativa Técnico Tunía, Ubicada en el corregimiento de Tunía, Municipio de Piendamó - Cauca, surge como necesidad de cumplir con los requerimientos presentes en la normatividad vigente para normas ambientales en instituciones, basándose en la planificación a partir de un análisis completo de las condiciones ambientales en las que se encuentra la institución. Para la formulación fue necesario realizar un diagnóstico ambiental que permitió identificar los aspectos relevantes y de mayor impacto, por las actividades realizadas dentro de la institución además de identificar las condiciones internas y el manejo de los recursos naturales presentes en la institución; luego de obtener los datos necesarios del diagnóstico se analizaron los resultados, para así poder formular las diferentes alternativas que permitan a la institución fortalecer el manejo de los impactos generados, promoviendo así una iniciativa hacia el mejoramiento ambiental de la Institución Educativa Técnico Tunía.
Para el análisis de los aspectos ambientales se realizó un estudio que permitió identificar el uso de los recursos hídricos y energéticos, así como la calidad en educación ambiental y el manejo de los residuos sólidos generados en las actividades diarias, para identificar y valorar estos aspectos se utilizó la metodología de análisis mediante la matriz de Leopold, evidenciando un inapropiado manejo de los recursos hídricos, energéticos y residuos peligrosos.
Gracias a los resultados del diagnóstico y el análisis de aspectos ambientales se lograron formular los programas de gestión ambiental, para dar solución a las falencias en el manejo de residuos sólidos; a la planeación para el uso y ahorro eficiente de los recursos hídricos y energéticos; al mejoramiento en la calidad de la educación ambiental en la comunidad educativa, para lograr reducir y corregir los impactos ambientales generados por las diferentes actividades que realiza la Institución Educativa Técnico Tunía. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Uniautónoma del Cauca. Facultad de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible. Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria | es_ES |
dc.subject | Plan Institucional de Gestión Ambiental -- PIGA | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico ambiental | es_ES |
dc.subject | Gestión ambiental | es_ES |
dc.subject | Impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | Evaluación de impacto ambiental | es_ES |
dc.title | Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la Institución Educativa Técnico Tunía | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |